<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graphman</title>
	<atom:link href="http://www.graphman.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphman.ru</link>
	<description>Лучшее в дизайне</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Футуристичные работы  3D дизайнеров (видео)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/02/3d-video/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/02/3d-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Титаны CG]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Мы подобрали для Вас несколько удивительных видеороликов, созданных 3D дизайнерами, они потрясают воображение, своей нестандартностью и красотой &#160; источник: makotoyabuki.com источник: arjanm.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/02/3d-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Произведения в стиле Dieselpunk (41 работа)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/02/dieselpunk/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/02/dieselpunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselpunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Большинство из нас знакомы со стилем научной фантастики steampunk (Стимпанк) Но сколько людей знают о dieselpunk? Эти два стиля очень похожи, но есть и существенные различия. В то время как стимпанк сосредотачивается на викторианском возрасте научной фантастики, dieselpunk основан на стиле и технике начала 20 века. Термин &#171;dieselpunk&#187; был придуман в 2001 году, гейм-дизайнером Льюис &#8230; <a href="http://www.graphman.ru/2012/02/dieselpunk/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/02/dieselpunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невероятные рисунки карандашом Пола Кэддена (14 работ)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/02/neveroyatnye-risunki-karandashom-pola-keddena-14-rabot/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/02/neveroyatnye-risunki-karandashom-pola-keddena-14-rabot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рисунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Удивительный худоджник Пол Кэдден (Paul Cadden) из города Глазго, Шотландия. Рисует карандашем суперреалистичные картины. Неравнодушен к классической музыке. Любит творчество Казимира Малевича и Диего Ривера Источник: fresher.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/02/neveroyatnye-risunki-karandashom-pola-keddena-14-rabot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секретная миссия терминатора (видео)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/02/terminator-video/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/02/terminator-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Удивительные персонажи]]></category>
		<category><![CDATA[terminator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Скандальный ролик испанских креативщиков, железный человек вытворяет нечто с логотипом компании Apple&#8230; источник: ambidextrousmedia.wordpress.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/02/terminator-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апокалиптический календарь (13 картинок)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/02/apokalipticheskij-kalendar/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/02/apokalipticheskij-kalendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Интересный апокалиптический календарь в ретро стиле. &#160; источник:  jetame.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/02/apokalipticheskij-kalendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhys Owens иллюстратор (8 работ)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/01/rhys-owens-illyustrator-8-rabot/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/01/rhys-owens-illyustrator-8-rabot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Rhys Owens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Рис Оуэнс вырос в десятилетие кубика Рубика, комиксов Thundercats, и игровой приставки ZX Spectrum. Экспрементировать начал с разрисовки шариковой ручкой лица куклы своей сестры. В дальнейшей жизни, он начал экспериментировать с фотографией, иллюстрациями и 3D, создавая создать свой собственный уникальный стиль. Плодом богатого воображения а также кофеина стали ряд сюрриалистичных персонажей &#160; &#160; &#160; источник &#8230; <a href="http://www.graphman.ru/2012/01/rhys-owens-illyustrator-8-rabot/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/01/rhys-owens-illyustrator-8-rabot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film Noir Наслаждайтесь холодным молчанием темноты</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/01/film-noir-naslazhdajtes-xolodnym-molchaniem-temnoty/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/01/film-noir-naslazhdajtes-xolodnym-molchaniem-temnoty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGraf]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[нуар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Film Noir(черный фильм) этот жанр, широко известен своей черно-белой графикой,использованием теней, силуэтов, крутых персонажей, и анти-героев. Пряный, обычно с массой насилия, оружия, выпивки, сигаретного дыма, фильм нуар также является одним из самых стильных жанров в кино и графике в мире. Мы знаем, насколько это удивительно, поэтому мы готовы поделиться с вами коллекцией из 30 цифровых работ &#8230; <a href="http://www.graphman.ru/2012/01/film-noir-naslazhdajtes-xolodnym-molchaniem-temnoty/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/01/film-noir-naslazhdajtes-xolodnym-molchaniem-temnoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Истории из жизни коробочки Danbo, которые удивят вас!</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/01/danbo/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/01/danbo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Удивительные персонажи]]></category>
		<category><![CDATA[Danbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[В этом посте, мы покажем вам несколько прекрасных картонных сочинений, а точнее, 50 фотографий различных сцен из жизни картонной коробочки по имени Danbo, персонажа созданного японским художником Киехико Адзума, для манги «Yotsuba&#38;!» Истории Данбо, были созданы фотографами вдохновленными работой Киехико Адзума. Предлагаем вам пережить некоторые из самых красивых моментов жизни этого персонажа. &#160; &#160; источник &#8230; <a href="http://www.graphman.ru/2012/01/danbo/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/01/danbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провалы компании Apple, которые дорого обошлись (12 фото)</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/01/provaly-kompanii-apple-kotorye-dorogo-oboshlis-12-foto/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/01/provaly-kompanii-apple-kotorye-dorogo-oboshlis-12-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Провалы компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Apple на данный момент является одной из самых крупных и дорогостоящих корпораций в мире, но путь к успеху был достаточно тернистый и опасный. Компания совершала немало ошибок, и некоторые провалы обошлись дорого. При этом не всегда Стив Джобс прикладывал к этому руку. Macintosh Portable То, что ты можешь носить его с собой, не значило, что &#8230; <a href="http://www.graphman.ru/2012/01/provaly-kompanii-apple-kotorye-dorogo-oboshlis-12-foto/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/01/provaly-kompanii-apple-kotorye-dorogo-oboshlis-12-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот так трудятся в компании ABBYY Lingvo</title>
		<link>http://www.graphman.ru/2012/01/vot-tak-trudyatsya-v-kompanii-abbyy-lingvo/</link>
		<comments>http://www.graphman.ru/2012/01/vot-tak-trudyatsya-v-kompanii-abbyy-lingvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Офисы компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ABBYY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphman.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Вы думаете, что легко сможете отличить рабочее место программиста от стола лингвиста, а переводчика от маркетолога? Я заблуждался так же, пока не попал в офис компании, объединившей под одной крышей абсолютно разных специалистов. Компания ABBYY известна массовому потребителю словарями Lingvo и системой распознавания текста ABBYY FineReader. В головном московском офисе работает 600 человек. Здесь много &#8230; <a href="http://www.graphman.ru/2012/01/vot-tak-trudyatsya-v-kompanii-abbyy-lingvo/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphman.ru/2012/01/vot-tak-trudyatsya-v-kompanii-abbyy-lingvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

